2歳から18歳までに対応している英イングランドの名門ラグビー校のタイ分校。
英本校同様ボーディング施設も備わっていることもあり、世界60ヶ国から生徒が集まる人気校です。
生徒数・語学力・学費
生徒数: 900名 (タイ人比率 40%・日本人比率 –)
必要な英語力: 入学年次によって異なる
カリキュラム: イングリッシュカリキュラム
進学実績: –
年間学費 (2022/2023)
入学金 | 200,000 Baht (≒ 80万円) |
Pre-Nursery | 470,000 Baht (≒ 188万円) |
Reception | 579,000 Baht (≒ 230万円) |
Year 1 | 614,000 Baht (≒ 245万円) |
Year 3 | 614,000 Baht (≒ 255万円) |
Year 4 – 6 | 638,000 Baht (≒ 255万円) |
Year 7 – 8 | 731,000 Baht (≒ 292万円) |
Year 9 – 11 | 835,000 Baht (≒ 334万円) |
Year 12 – 13 | 869,000 Baht (≒ 347万円) |
ロケーション
7, Khao Mai Kaeo, Amphoe Bang Lamung, Chang Wat Chon Buri 20150
Google Map : https://g.page/rugby-school-Thailand-Pattaya?share
学校基本情報
学校名 | RUGBY INTERNATIONAL SCHOOL |
設立年 | 2017年 |
生徒数 | 900名 |
幼小中高 | 全学年対応 (2歳~18歳) |
カリキュラム | イングリッシュカリキュラム |
住所 | 7, Khao Mai Kaeo, Amphoe Bang Lamung, Chang Wat Chon Buri 20150 |
電話番号 | +66 33 141 800 |
リンク | Website : https://www.rugbyschool.ac.th/ YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCJpEOGYWMo3Cxt83BrUo6dg Twitter : https://twitter.com/RugbyThailand Instagram : https://www.instagram.com/rugbyschoolthailand/ Facebook : https://www.facebook.com/rugbyschoolthailand |
RUGBY INTERNATIONAL SCHOOL をはじめとするタイのインターナショナルスクールについてもっと知りたい方は是非お問い合わせフォームよりご連絡下さい。